Solar Gard Safety and Security - Protect your assets and improve overall building safety.

Solar Gard Koruma ve Güvenlik

Binanızı baştan sona koruyarak sahip olduğunuz değerli varlıklarınızın zarar görmesini engeller.

Solar Gard® performans spesifikasyonları

Performans sonuçları 1/8” (3mm) kalınlıkta saydam camın testlerinden üretilmiştir ve  ASTM, ASHRAE ve AIMCAL standartlarına göre ölçümlenmiş, hesaplanmış ve raporlanmıştır. Performans sonuçları endüstri standartları arasında değişikliklere tabidir.

Film Tipi Güneş Enerjisi Geçen Işık   Termal Enerji Engellenen UV

T%
Engellenen Toplam Güneş Enerjisi
T% A% R% T% Ext.
R%
Int.
R%
E Wtr
U-Val
SC SHGC
Clear Glass                        
 Single Pane Glass Clear 3mm (1/8") 83 9 8 90 9 9 .84 1.04 .98 .85 27 15
Clear Safety & Security                        
 AC 2 mil Clear 77 12 11 85 12 12 .85 1.04 .93 .81 99 19
 AC 4 mil Clear 79 13 8 89 9 9 .90 1.07 .96 .83 99 17
 AC 7 mil Clear 79 13 8 89 9 9 .90 1.07 .95 .83 99 17
 AC 8 mil Clear 75 14 11 84 13 12 .88 1.05 .91 .79 99 21
 AC 10 mil Clear 77 14 9 87 10 10 .88 1.05 .94 .81 99 19
 AC 11 mil Clear 78 13 9 88 10 10 .89 1.06 .95 .82 99 18
 AC 14 mil Clear 77 14 9 87 10 11 .89 1.06 .93 .81 99 19
Solar Safety & Security                        
 AC 4 SS50 42 46 12 47 13 11 .90 1.07 .65 .56 99 44
 AC 4 SS35 38 48 14 42 16 13 .87 1.05 .61 .53 99 47
 AC 4 SS20 21 56 23 22 27 25 .85 1.04 .44 .37 99 63
 AC 8 SS50 40 49 11 44 13 11 .88 1.06 .63 .54 99 46
 AC 8 SS35 34 53 13 38 16 13 .88 1.05 .58 .50 99 50
 AC 8 SS20 20 58 22 21 26 24 .86 1.05 .43 .37 99 63
 AC 10 SS35 39 48 13 43 16 13 .84 1.03 .62 .53 99 47
 AC 4 Solar Bronze 35 19 39 42 32 28 27 .68 .95 .34 .29 99 71
 AC 4 Solar Bronze 20 9 41 50 18 38 39 .68 .95 .24 .20 99 80
 AC 4 Silver 20 11 37 52 15 59 60 .71 .97 .24 .21 99 79
 AC 8 Silver 20 10 39 51 14 58 59 .70 .96 .24 .21 99 79
 AC 8 Silver 35 26 40 34 35 35 33 .71 .97 .43 .37 99 63
 AC 10 Silver 20 12 39 49 17 57 56 .70 .96 .26 .22 99 78


Bu test verileri, özel test prosedürleri ve standartları istihdam sonra geldi sadece sonuçları içerir.Dahil veriler için öneri, onaylanması veya, test, ürün veya malzeme sertifikasyon teşkil etmez. Bu veriler sadece bilgi amaçlıdır ve Bekaert Specialty Films, LLC (BSF) ürünleri içeren herhangi bir pazarlık ya da işlem bazında bir parçası olarak kabul edilmemelidir. BSF satılabilirlik veya ürünleri bu test verileri uygun olacağı, belli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere temsil veya garanti, ifade veya ima edilen hiçbir yapar. BSF sınırlı garanti dikkatle herhangi bir BSF ürün satın almadan önce gözden geçirilmelidir. Veri ilişkili olmayabilir elde edilen ve hangi parti veya lot ile ilgili örnek veya örnekleri veri Ekstrapolasyon dikkatli göre yorumlanması gerekir.BSF kişiler tarafından ya da BSF üzerinde hiçbir kontrole sahip olduğu koşullar altında üretilen benzer konu kalite, kompozisyon, görünüm, performans, ya da diğer özelliği farklılıklar sorumlu tutulamaz.